![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Die Schwarzwaldbahn
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790.6 | Stuttgart - Weil der Stadt |
| 776 | Weil der Stadt - Calw (bis 1983) |
| 792 | Stuttgart - Calw (bis 1977) |
| 4810 | bahninterne Streckennummer nach Bundesverzeichnis |
| Bahnhofsmitte Stuttgart-Zuffenhausen - Bahnhofsmitte Calw: | 48,52 km |
| Entfernung Calw - Weil der Stadt: | 22,90 km |
| Entfernung Stuttgart/Hauptbahnhof - Calw: | 55,00 km |
| Bahnhof Weil der Stadt: | 404 Meter ü. NN |
| Bahnhof Althengstett: | 511 Meter ü. NN |
| Bahnhof Calw: | 348 Meter ü. NN |
Meisterhafte konstante Trassierung trotz bewegter Topografie;
| Neigung Weil der Stadt - Althengstett: | fast durchgehend 1,0% |
| Neigung Althengstett - Calw: | fast durchgehend 1,8% |
| Würmviadukt vor Weil der Stadt (S-Bahn) | km 24+7; Länge 72 m |
| Ziegelbachbrücke Calw (B 296) | km 47+8; Länge 21 m |
Forsttunnel (Ostelsheim - Althengstett); 695,7 m lang,
zweigleisiges Profil,
nur eingleisig benutzt.
Gerader Verlauf durch Wellengebirge, Gewann Forst.
Hirsauer Tunnel (Althengstett - CaIw); 553,9 m lang,
zweigleisiges Profil,
1872 bis 1961/63 zweigleisig betrieben.
S-förmiger Verlauf durch Buntsandstein,
Gewann Welzberg.
(laut bahnamtlichen Unterlagen)
| Zuffenhausen - Weil der Stadt: | 120 km/h |
| Weil der Stadt - Calw: | 100 km/h |